Steelers
Pittsburgh
·
AFC North
·
yinzer5713
Record
2-3
Rating
87
Rank
24
Off Scheme
Vertical Zone Run
Def Scheme
3-4 Under
Roster
53 players
Injuries
0
Cap Room
$301,200,000
Cap Spent
$239,330,000
Passing
| Player | Att | Comp | Yds | TD | Int | Sacks | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Allar | 58 | 21 | 266 | 2 | 7 | 6 | 26 |
| Aaron Rodgers | 12 | 9 | 166 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| Bo Nix | 18 | 6 | 74 | 1 | 1 | 1 | 23 |
Rushing
| Player | Att | Yds | TD | Fum | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | 106 | 700 | 8 | 1 | 54 |
| Jaylen Warren | 30 | 174 | 1 | 0 | 26 |
| Drew Allar | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| DK Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germie Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Wetjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Nix | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eli Heidenreich | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Tgt | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Freiermuth | 16 | 16 | 286 | 0 | 41 |
| DK Metcalf | 11 | 12 | 153 | 2 | 24 |
| Michael Pittman | 14 | 15 | 134 | 1 | 26 |
| Germie Bernard | 6 | 8 | 86 | 1 | 27 |
| Jaylen Warren | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 |
| Rico Dowdle | 2 | 2 | 18 | 0 | 10 |
| Darnell Washington | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense
| Player | Tkl | Sacks | FF | FR | Int | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Ramsey | 23 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 17 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jaquan Brisker | 16 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Porter | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamel Dean | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Payton Wilson | 9 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Asante Samuel Jr | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Heyward | 8 | 3.50 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| T.J. Watt | 8 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Spears-Jennings | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Harmon | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Rubio | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Herbig | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Mukuamu | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-Day | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | 50+ | Long | XP |
|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 6/6 | 3/3 | 55 | 14/14 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Net | In20 | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnston | 16 | 725 | 586 | 3 | 67 |
Loading depth chart…
Top Earners
| Player | Pos | OVR | AWR | SPD | ACC | AGI | STR | Cap Hit | Years Left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LEDG | 93 | 98 | 83 | 86 | 84 | 86 | $42,000,000 | 3 |
|
|
WR | 85 | 88 | 94 | 93 | 82 | 79 | $31,000,000 | 4 |
|
|
FS | 90 | 87 | 93 | 92 | 89 | 71 | $17,220,000 | 3 |
|
|
MIKE | 81 | 87 | 87 | 88 | 85 | 73 | $17,190,000 | 5 |
|
|
RG | 88 | 88 | 76 | 80 | 71 | 87 | $15,500,000 | 3 |
|
|
DT | 96 | 96 | 75 | 73 | 67 | 94 | $13,670,000 | 2 |
|
|
WR | 83 | 95 | 88 | 86 | 84 | 71 | $8,860,000 | 3 |
|
|
HB | 83 | 87 | 90 | 94 | 80 | 75 | $7,030,000 | 2 |
|
|
TE | 80 | 79 | 83 | 82 | 76 | 78 | $6,940,000 | 3 |
|
|
CB | 86 | 89 | 91 | 90 | 84 | 66 | $5,500,000 | 3 |
Upcoming Free Agents
| Player | Pos | OVR | AWR | SPD | ACC | AGI | STR | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CB | 85 | 86 | 90 | 94 | 89 | 67 | $4,910,000 |
|
|
SS | 82 | 78 | 89 | 91 | 86 | 68 | $5,490,000 |
|
|
CB | 76 | 72 | 91 | 93 | 91 | 54 | $3,990,000 |
|
|
P | 70 | 57 | 75 | 72 | 60 | 48 | $1,300,000 |
|
|
WILL | 70 | 64 | 88 | 92 | 83 | 73 | $1,080,000 |
|
|
RG | 70 | 75 | 60 | 71 | 60 | 81 | $2,500,000 |
|
|
FS | 70 | 70 | 87 | 89 | 78 | 65 | $1,080,000 |
|
|
TE | 68 | 64 | 85 | 87 | 78 | 74 | $1,080,000 |
|
|
RG | 68 | 73 | 67 | 70 | 63 | 88 | $1,150,000 |
|
|
LT | 66 | 76 | 70 | 73 | 61 | 83 | $1,390,000 |
|
|
RT | 64 | 69 | 69 | 64 | 61 | 81 | $1,070,000 |
|
|
HB | 63 | 65 | 85 | 92 | 81 | 68 | $88,000 |
|
|
WR | 63 | 55 | 83 | 90 | 74 | 70 | $880,000 |
|
|
LS | 61 | 51 | 79 | 85 | 78 | 76 | $1,310,000 |
| Player | Pos | OVR | AWR | SPD | ACC | AGI | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CB | 69 | 64 | 94 | 92 | 85 | 50 |
|
|
WR | 66 | 62 | 87 | 88 | 91 | 62 |
|
|
SS | 66 | 66 | 87 | 91 | 82 | 53 |
|
|
DT | 66 | 54 | 59 | 64 | 52 | 87 |
|
|
DT | 66 | 63 | 71 | 81 | 65 | 82 |
|
|
DT | 65 | 60 | 68 | 72 | 65 | 87 |
|
|
TE | 65 | 54 | 85 | 91 | 81 | 70 |
|
|
LEDG | 65 | 59 | 84 | 89 | 73 | 70 |
|
|
DT | 65 | 70 | 69 | 74 | 62 | 82 |
|
|
WR | 65 | 68 | 87 | 88 | 77 | 64 |
|
|
FS | 62 | 60 | 86 | 90 | 80 | 59 |
|
|
CB | 62 | 61 | 89 | 89 | 74 | 55 |
No injuries reported.